Número de ruta 325181248
Tarifas competitivas para
Préstamos para automóviles
CDs
Cuentas de ahorro
Hipotecas
Préstamos personales
Seleccione una etiqueta
a continuación para acotar su búsqueda.
a continuación para acotar su búsqueda. CD fijo
- Sin cuotas mensuales en ninguna cuenta
- 5 minutos o menos para solicitarlo en línea
CD fijo
Bump CD
- Sin cuotas mensuales en ninguna cuenta
- 5 minutos o menos para solicitarlo en línea
Bump CD
Nuevo Préstamo de Auto
- Preaprobación rápida y sencilla
- Tarifas competitivas
- Asesores de préstamos dispuestos a ayudarle en todo momento
Nuevo Préstamo de Auto
| TAE (desde) | Importe del préstamo** | Max. Plazo (meses) | Edad del vehículo | |
| No hay un mínimo | 36 | 2021+ | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 48 | 2021+ | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 60 | 2021+ | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 72 | 2021+ | Solicitar ahora | |
| $15,000+ | 84 | 2021+ | Solicitar ahora |
Préstamo Auto Usado
- Preaprobación rápida y sencilla
- Tarifas competitivas
- Asesores de préstamos dispuestos a ayudarle en todo momento
Préstamo Auto Usado
| TAE (desde) | Importe del préstamo** | Max. Plazo (meses) | Edad del vehículo | |
| No hay un mínimo | 36 | 2012 - 2020 | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 48 | 2012 - 2020 | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 60 | 2012 - 2020 | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 72 | 2012 - 2020 | Solicitar ahora | |
| $15,000+ | 84 | 2012 - 2020 | Solicitar ahora | |
| No hay un mínimo | 60 | 2011 y anteriores | Solicitar ahora |
Préstamos para embarcaciones y vehículos recreativos
- Preaprobación rápida y sencilla
- Tarifas competitivas
- Asesores de préstamos dispuestos a ayudarle en todo momento
Nuevos tipos de préstamo para embarcaciones y vehículos recreativos
| TAE* (desde) | Importe del préstamo** | Plazo máximo (meses) | Edad del vehículo |
| No hay un mínimo | 60 | 2021+ | |
| No hay un mínimo | 84 | 2021+ | |
| $25,000+ | 120 | 2021+ | |
| $50,000+ | 180 | 2021+ |
Tasas de Préstamo para Vehículos Náuticos y RV de Ocasión
| TAE* (desde) | Importe del préstamo** | Plazo máximo (meses) | Edad del vehículo |
| No hay un mínimo | 60 | 2012 - 2020 | |
| No hay un mínimo | 84 | 2012 - 2020 | |
| $25,000+ | 120 | 2012 - 2020 | |
| $50,000+ | 180 | 2012 - 2020 |
Tipos de préstamo para motocicletas y otras garantías
- Preaprobación rápida y sencilla
- Tarifas competitivas
- Asesores de préstamos dispuestos a ayudarle en todo momento
Nuevos tipos de préstamo para motocicletas y otras garantías
| TAE* (desde) | Importe del préstamo** | Plazo máximo | Edad del vehículo |
| No hay un mínimo | 48 | 2021+ | |
| No hay un mínimo | 60 | 2021+ | |
| No hay un mínimo | 72 | 2021+ | |
| $20,000 + | 84 | 2021+ |
Tipos de Préstamo para Motocicletas Usadas y Otras Garantías
| TAE* (desde) | Importe del préstamo** | Plazo máximo | Edad del vehículo |
| No hay un mínimo | 48 | 2012 - 2020 | |
| No hay un mínimo | 60 | 2012 - 2020 | |
| No hay un mínimo | 72 | 2012 - 2020 | |
| $20,000 + | 84 | 2012 - 2020 |
Tarjetas de crédito
- Tarifas competitivas
- Sin cuotas anuales
- Tarjetas de crédito que devuelven a la comunidad
Tarjetas de crédito
| Tarjeta | TAE* (a partir de) | Ventajas |
|---|---|---|
| Efectivo Rewards Card | 1,5% de devolución ilimitada | |
| Wise Card | 0% TAE* en transferencias de saldo durante 6 meses | |
| Wise Secured Card | 0% TAE* en transferencias de saldo durante 6 meses |
Cuentas corrientes
- No se requieren saldos mínimos para abrir en persona
- 5 minutos o menos para solicitarlo en línea
- Tarjetas de débito que devuelven a la comunidad
Cuentas corrientes
| Producto | APY* | Beneficio | Descubra |
|---|---|---|---|
| Cuenta corriente EarnSmart Perks | En su primer saldo cualificado de 5.000 $. | Más información | |
| Cuenta corriente EarnSmart | En su primer saldo cualificado de 5.000 $. | Más información | |
| Cuenta de cheques para estudiantes | En su primer saldo cualificado de 500 $. | Más información |
Cuentas de ahorro
- Sin cuotas mensuales
- 5 minutos o menos para solicitarlo en línea
Cuentas de ahorro
| Producto | APY* | Límites |
|---|---|---|
| Ahorro SmartPlus | En su primer saldo cualificado de 500 $. | |
| Ahorro Explorer | En el primer saldo de 0 a 500 $. | |
| Ahorro de alto rendimiento | Con un saldo de más de 250.000 dólares. | |
| High-Yield Savings | Sobre un saldo de 100.000 $ - 249.999,99 $. |
Préstamos personales
- Préstamos que se adaptan a su estilo de vida
- Condiciones flexibles
- Tarifas asequibles
- Variedad de opciones de préstamo
Préstamos personales
| Tipo de préstamo | TAE* (desde) | Financiación (hasta) | Plazo máximo (meses) |
|---|---|---|---|
| Préstamo personal | $30,000 | 24 | |
| Préstamo personal | $30,000 | 36 | |
| Préstamo personal | $30,000 | 48 | |
| Préstamo personal | $30,000 | 60 | |
| Préstamo personal | $30,000 | 72 | |
| Línea de crédito personal | $15,000 | Final abierto |
Préstamos hipotecarios y capital inmobiliario
- Diversas opciones de financiación para satisfacer sus necesidades
- Asesores de préstamos que le ayudan en todo momento
Préstamos para la vivienda
| Tipo de préstamo | TAE* (Gama) | Duración (meses) |
|---|---|---|
| Capital fijo de la vivienda | - | 60 - 180 |
| Línea de crédito hipotecario | - APR* | Variable |
Número de ruta: 325181248
51 Gage Blvd. Richland, WA 99352
Asegurado federalmente por la NCUA
Igualdad de oportunidades en materia de vivienda
Cooperativa Compartida
Sucursal
Unión de Crédito Gesa. Todos los derechos reservados.
Copiado al portapapeles
Estás abandonando gesa.com
Le estamos redirigiendo a un sitio web externo
Usted está siendo redirigido a un sitio que no es operado por Gesa Credit Union. Gesa no es responsable del contenido del sitio, ni Gesa representa el sitio o el miembro de Gesa si el miembro decide actuar o entrar en una transacción con el sitio.
Las políticas de privacidad y seguridad del sitio pueden diferir de las de la Cooperativa de Crédito Gesa.
Empezar es fácil.
Decenas de miles de afiliados de todo el Noroeste han presentado su solicitud en línea: es rápido, seguro y sólo lleva unos minutos.
¿Necesita ayuda? Llame al (888) 946-4372 o pase por cualquier sucursal.
¿Se enfrenta a una emergencia financiera inesperada?
Ofrecemos una serie de opciones de alivio para aliviar el estrés a corto plazo y apoyarle.
Personas que ayudan a personas.
La cooperativa de crédito Gesa se compromete a tener un impacto positivo en las comunidades a las que sirve.
Estamos en el negocio de hacer crecer el suyo.
Tenemos las cuentas, los productos y los servicios para ayudarle a usted y a su pequeña empresa a tener éxito.
La banca hecha para ti.
Con las mejores tasas de su clase y una variedad de productos bancarios cotidianos, Gesa tiene la cuenta, tarjeta o préstamo adecuado para usted.
Hasta 5.00% APY
En determinadas cuentas corrientes
Obtenga más información
Hemos actualizado el proceso de apertura de cuentas. Haga clic en Empezar para continuar.
Empezar es fácil.
La solicitud sólo le llevará unos minutos. Tenga a mano estos documentos:
- Número de la Seguridad Social (SSN)
- Copia en color del carné de conducir, documento de identidad estatal o pasaporte de EE.UU.
- Información de contacto
-
Depósito inicial mediante tarjeta de débito o transferencia electrónica*
*No se aceptan tarjetas de crédito.
Llame al (888) 946-4372 o solicítelo en una sucursal
¿Ya es miembro?
Utilice sus datos de acceso a la banca en línea para rellenar previamente su solicitud con la información guardada.
Puede cambiar fácilmente su tarjeta de débito a través de nuestro formulario de afinidad.
Glosario de notas y tasas
| Descargo de responsabilidad | ||
|---|---|---|
| SmartPlus Checking | [APY] Se requiere un saldo mínimo de apertura de 25 $ si la cuenta se abre por Internet. Para ganar APY y recibir reembolsos ilimitados de comisiones de cajeros automáticos nacionales, debe cumplir los siguientes requisitos durante cada periodo de carencia mensual: proporcionar y mantener una dirección de correo electrónico válida, solicitar y utilizar su tarjeta de débito Visa para realizar 15 transacciones con tarjeta de débito que se contabilicen y liquiden en su cuenta, tener al menos un depósito directo de 200 $ o más en su cuenta e inscribirse para recibir extractos electrónicos. Si no se cumplen los requisitos durante el periodo mensual de carencia, se aplicará el 0,01% APY "no carente de carencia" a todo el saldo. Los dividendos de una cuenta SmartPlus Checking se capitalizarán y abonarán en la cuenta del miembro cada mes. Los dividendos se calculan utilizando el método del saldo diario. Los saldos de las cuentas deben cumplir unos requisitos mínimos. El tipo de interés puede variar una vez abierta la cuenta. El periodo de carencia comienza el primer día del mes natural y finaliza el último día del mes natural a las 18:00, hora del Pacífico. Se reembolsarán las comisiones de cajero automático iguales o inferiores a 4,99 $ hasta un máximo de 4,99 $ por transacción individual. No se exigen cuotas mensuales ni saldo mínimo para abrir o mantener la cuenta, a menos que se abra por Internet. Las comisiones podrían reducir las ganancias de la cuenta. Límite de una cuenta SmartPlus Checking por socio. El APY es exacto a partir de , la última fecha de declaración de dividendos. | A7KD4W9LQXZT |
| Smart Checking | *Hay un requisito de saldo mínimo de apertura de $ 25.00 si la cuenta se abre en línea. Los usuarios habituales de los servicios electrónicos de Gesa pueden considerar la SmartPlus Checking para obtener beneficios adicionales. [Pago de Cortesía] | M3VY82CNRLKP |
| Cuenta de cheques para estudiantes | [APY] Los dividendos de las cuentas Student Checking se calculan utilizando el método del saldo diario y se abonarán en la cuenta del miembro cada mes. El tipo de interés puede variar una vez abierta la cuenta. Si cierra la cuenta antes de que se abonen los dividendos, no recibirá los dividendos acumulados. El saldo mínimo para abrir una cuenta es de 5,00 $, el valor nominal de una acción. El Pago de cortesía no se ofrece en las cuentas Student Checking . Sólo se permiten transacciones electrónicas, como tarjetas de débito o transacciones ACH. Las comisiones podrían reducir las ganancias de las cuentas. | JXZ7V5MWLQ92 |
| Smartplus Savings | [APY] Para obtener un tipo de dividendo elevado, debe cumplir los siguientes requisitos durante el periodo mensual de carencia: a) facilitar y mantener una dirección de correo electrónico válida; y b) estar inscrito para recibir extractos electrónicos. Si no se cumplen los requisitos durante el periodo mensual de carencia, se aplicará el 0,01% APY "no carente de carencia" a la totalidad del saldo. Los dividendos de una Cuenta de SmartPlus Savings se capitalizarán y abonarán en la cuenta del miembro cada mes. Los dividendos se calculan utilizando el método del saldo diario. Los saldos de las cuentas deben cumplir unos requisitos mínimos. El tipo de interés puede variar una vez abierta la cuenta. El periodo de carencia comienza el primer día del mes natural y finaliza el último día del mes natural a las 18:00, hora del Pacífico. No se aplican comisiones mensuales ni se requiere un saldo mínimo para mantener la cuenta. Depósito mínimo de apertura de $5. Las comisiones podrían reducir las ganancias. Limitada a una cuenta de SmartPlus Savings por miembro. | P9T6QF2XJBLC |
| Smart Savings | [APY] Los dividendos de la Smart Savings se calculan por el método del saldo diario y se abonan mensualmente. El tipo puede variar una vez abierta la cuenta. Sin comisiones mensuales ni saldo mínimo para mantener la cuenta. Depósito mínimo de apertura de 5 $. Las comisiones podrían reducir las ganancias de la cuenta. | Y4MKZ3WVTPQ8 |
| High-Yield Savings | [APY] Los dividendos de la Cuenta de Ahorro de Alta Rentabilidad se calculan por el método del saldo diario y se abonan mensualmente. Sin comisiones mensuales ni saldo mínimo para mantener la cuenta. Depósito mínimo de apertura de $5. Las comisiones podrían reducir las ganancias. | NDLXQ98R5VTE |
| Money Market | [APY] Los dividendos de la Cuenta Money Market se calculan utilizando el método del saldo diario, que aplica un tipo periódico diario al saldo de la cuenta cada día. Debe mantener un saldo diario mínimo de 2.500,00 $ en su cuenta cada día para obtener la rentabilidad porcentual anual indicada. El saldo mínimo requerido para abrir esta cuenta es de 2.500,00 $. Se requiere un saldo medio diario mínimo de 2.500,00 $ para evitar una comisión de servicio durante el mes natural. Si no se cumple el requisito de saldo medio diario mínimo, se le cobrará una comisión de servicio según lo establecido en el Anexo de Comisiones para el Consumidor. Las nuevas tarifas se fijan el primer día de cada mes; la tarifa puede cambiar después de la apertura de la cuenta. Las comisiones pueden reducir los ingresos de la cuenta. | GQ37ZVKY1WLM |
| Certificado fijo | [APY] Puede imponerse una penalización por retirada anticipada. Las comisiones pueden reducir las ganancias. El saldo mínimo para abrir el certificado se indica en el cuadro. Se aplican penalizaciones por retirada anticipada (puede imponerse una penalización por retirada antes del vencimiento): Si su cuenta tiene un vencimiento original (plazo) inferior a 12 meses: La penalización equivaldrá a 90 días de intereses sobre el importe retirado sujeto a penalización. Si su cuenta tiene un vencimiento original (plazo) de 12 meses o más - hasta, pero menos de 36 meses: La penalización será igual a 180 días de intereses sobre el importe retirado sujeto a penalización. Si su cuenta tiene un vencimiento original de 36 meses o más - hasta, pero menos de 48 meses: La penalización será igual a 365 días de intereses sobre el importe retirado sujeto a penalización. Si su cuenta tiene un vencimiento original de 48 meses o más: La penalización será igual a 540 días de intereses sobre el importe retirado sujeto a penalización. En determinadas circunstancias, como el fallecimiento o la incapacidad de un titular de esta cuenta, la ley permite, o en algunos casos exige, la exención de la penalización por retirada anticipada. Para cualquier cuenta que devengue un tipo de interés que pueda variar durante el plazo de vigencia, como un certificado bump, el tipo de interés que utilizaremos para calcular esta penalización por retirada anticipada será el tipo de interés vigente en el momento de la retirada. Puede retirar capital de su cuenta antes del vencimiento. Al realizar dichos retiros, su saldo no podrá ser inferior al mínimo o cerraremos su cuenta. El principal retirado antes del vencimiento se incluye en el importe sujeto a penalización por retirada anticipada. Sólo podrá retirar intereses en las fechas de abono sin penalización. Se requiere un depósito mínimo de 500 $ para los certificados de consumo, IRA y empresas. Pueden aplicarse penalizaciones por retirada anticipada y pueden reducir las ganancias. El tipo de certificado es sólo por tiempo limitado y podría finalizar en cualquier momento. Tipo establecido el primer día del mes. | H85PLKJXZ2QM |
| Certificado Bump | [APY] Puede imponerse una penalización por retirada anticipada. Las comisiones pueden reducir las ganancias. El saldo mínimo para abrir el certificado se indica en la tabla. El propietario del Certificado debe ponerse en contacto con la Unión de Crédito Gesa para solicitar el aumento de la tasa de una sola vez en las cuentas de Certificado Bump. La tasa en el Certificado Bump se cambiará en el siguiente día hábil de la fecha en que Gesa Credit Union reciba la solicitud. La opción Bump sólo puede ejercerse una vez durante el plazo del Certificado y no aumenta el plazo del certificado. El nuevo interés no será aplicado retroactivamente. El nuevo tipo de interés será el tipo de interés que ofrezcamos en ese momento para los certificados normales (certificados sin tipo de interés complementario) que tengan el mismo plazo y saldo mínimo. Los Certificados Bump Certificates sólo están disponibles para los Certificados IRA y de consumo. Se aplicarán penalizaciones por retirada anticipada. Debe mantenerse un saldo de depósito mínimo para ganar APY y las comisiones pueden reducir las ganancias de la cuenta. Oferta especial por tiempo limitado. | RXNQ72MLYV9C |
Utilizamos cookies para garantizarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Más información